料金プラン
チームの規模や用途に合わせて、最適なプランをお選びください。
月払い
年払い お得
年払いに切り替えると割引が適用されます。
無料プラン
はじめての方に
プロプラン 年払い割引あり
本格運用・高度分析に
プラン別 機能比較
| 機能 | 無料プラン | ライトプラン | プロプラン |
|---|---|---|---|
| 検索 | ✔ | ✔ | ✔ |
| データラベリング | ✔ | ✔ | ✔ |
| CSV出力 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 頻度分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
| N-Gram | ✔ | ✔ | ✔ |
| Collocations | ✔ | ✔ | ✔ |
| TF-IDF | ✔ | ✔ | ✔ |
| 主成分分析 | - | ✔ | ✔ |
| 係り受け解析 | - | ✔ | ✔ |
| 辞書のカスタマイズ | - | ✔ | ✔ |
| 分析結果の共有URL作成 | 閲覧のみ可 | ✔ | ✔ |
| LDA | - | - | ✔ |
| AI機能ネガポジ分析 | - | - | ✔ |
| AI機能文書類似度分析 | - | - | ✔ |
| アップロード容量 | 1MB | 1GB | 10GB |
| アップロード可能ファイル数 | 3 | 1,000 | 100,000 |
| プロジェクト数 | 1 | 30 | 100 |
| カスタム辞書数 | -3 | 10 |
【注意事項】
- ライトプラン有効期限内からプロプランへの移行時、差額のみをお支払いすることはできません。
- プロプランからライトプラン等への移行時も、差額の返金はありません。
- プランの有効期限は、変更を行った時点から新たに1か月または1年間となります。
- ダウングレードや有料プラン解約後、上限を超えたデータやプロジェクトは6か月間保存され、その後自動的に削除されます。